Pada posisi ketiga ditempati oleh emiten Merdeka Battery Materials (MBMA) yang masuk pada jajaran IPO jumbo sepanjang 2023, dengan sukses meraih dana Rp9,18 triliun. Kemudian, ada emiten Pertamina Geothermal Energy (PGEO) mengantongi total dana Rp9,06 triliun.
Adapun nilai penggalangan dana IPO pada tahun berjalan hingga Juni 2023 juga sudah melampaui raihan sepanjang 2022. Sampai dengan 27 Juni 2023, Bursa Efek Indonesia mencatat sejumlah dana yang sukses dihimpun mencapai Rp43,76 triliun.
Ramainya aksi penggalangan dana fantastis tersebut, apakah mengalahkan rekor raihan IPO terbesar yang sempat dipegang saham Bukalapak.com (BUKA)?
Tahun | Nama Perusahaan | Kode Saham | Harga Penawaran | Dana Segar IPO |
2021 | Bukalapak.com | BUKA | Rp850 | Rp21,90 T |
2021 | Dayamitra Telekomunikasi | MTEL | Rp800 | Rp18,79 T |
2022 | GoTo Gojek Tokopedia | GOTO | Rp338 | Rp13,72 T |
2023 | Amman Mineral Internasional | AMMN | Rp1.695 | Rp10,73 T |
2023 | Trimegah Bangun Persada | NCKL | Rp1.250 | Rp9,99 T |
2023 | Merdeka Battery Materials | MBMA | Rp795 | Rp9,18 T |
2023 | Pertamina Geothermal Energy | PGEO | Rp875 | Rp9,06 T |
2022 | Global Digital Niaga (Blibli) | BELI | Rp450 | Rp7,99 T |
2021 | Avia Avian | AVIA | Rp930 | Rp5,76 T |
(fad/aji)
No more pages