Setidaknya ada 11 saham dari Grup Bakrie yang sudah listing sebelumnya. Di antaranya 6 saham mendapatkan notasi khusus dari otoritas Bursa Efek Indonesia seperti PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), dan berikut deretan saham yang parkir di “Gocap” pada harga Rp50/saham PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE), dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL).
Emiten | Kode Saham | Kinerja Year to Date (YtD) | Market Caps (Rp) |
PT Darma Henwa Tbk | DEWA | +3,77% | 1,22 T |
PT Intermedia Capital Tbk | MDIA | -3,85% | 1,96 T |
PT Bumi Resources Minerals Tbk | BRMS | -13,84% | 19,42 T |
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk | UNSP | -18,75% | 260 M |
PT Energi Mega Persada Tbk | ENRG | -27,21% | 5,31 T |
PT Bumi Resources Tbk | BUMI | -28,57% | 43,44 T |
PT Bakrie and Brothers Tbk | BNBR | -32,05% | 1,17 T |
PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) | VIVA | 0% | 823 M |
PT Bakrieland Development Tbk | ELTY | 0% | 2,18 T |
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk | JGLE | 0% | 1,13 T |
PT Bakrie Telecom Tbk | BTEL | 0% | 1,84 T |
Sumber: Bloomberg, data diolah tim riset Bloomberg Technoz
(fad)
No more pages