Logo Bloomberg Technoz

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sebanyak 64 penerbangan internsional dari dan menuju Bandara Ngurah Rai, Bali dibatalkan. Hal tersebut dikarenakan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Dari informasi yang diunggah di Instagram resmi Bandara Ngurah Rai, Rabu (13/11), penerbangan yang dibatalkan karena abu vulkanik sudah menyebar hingga Pulau Bali dan Pulau Lombok. Sebaran abu ini dilaporkan mengganggu aktivitas penerbangan.

64 Penerbangan yang dibatalkan terdiri dari 34 keberangkatan dan 30 kedatangan.

Pembatalan ini dilakukan demi keselamatan penerbangan.

Berikut daftar penerbangan yang dibatalkan:

International Departure

  1. Singapore Airlines SQ949 (07.20) Singapore
  2. Hongkong Airlines HX706 (8.15) Hongkong
  3. Qatar Airways QR965 (09.45) Doha
  4. Air India Al2146 (10.35) Delhi
  5. Jet Star Asia 3K 244 (10.45) Singapore
  6. Indigo Airlines 6E 1606 (11.30) Bangalore
  7. Jet Star Airways JQ109 (11.40) Singapore 
  8. Jet Star Airways JQ082 (12.25) Darwin
  9. Jet Star Airways JQ040 (12.45) Sydney
  10. Jet Star Airways 1Q032 (13.05) Melbourne
  11. Malaysia Airlines MH714 (13.10) Kuala Lumpur
  12. Jet Star Airways JQ044 (13.50) Melbourne
  13. Jet Star Airways JQ058 (14.50) Brisbane
  14. Tiger Airways TR285 (14.55) Singapore
  15. Air Asia AK377 (14.55) Kuala Lumpur
  16. Malaysia Airlines MH850 (16.25) Kuala Lumpur
  17. Juneayo Airlines H01356 (17.30) Pudong
  18. Malaysia Airlines MH852 (19.15) Kuala Lumpur
  19. Batik Air Malaysia 0D307 (15.10) Kuala Lumpur
  20. Virgin Australia VA048 (15.00) Brisbane
  21. Virgin Australia VA092 (15.50) Melbourne
  22. Virgin Australia VA094 (22.00) Melbourne
  23. Virgin Australia VA066 (22.30) Sydney
  24. Virgin Australia VA082 (23.20) Gold Coast
  25. Jet Star Airways JQ107 (19.05) Perth
  26. Jet Star Airways JQ1038 (22.30) Sydney
  27. Jet Star Airways JQ1036 (21.45) Melbourne
  28. Jet Star Airways JQ117 (21.45) Perth
  29. Jet Star Airways JQ038 (22.20) Sydney
  30. Jet Star Airways JQ091 (22.55) Cairns
  31. Jet Star Airways JQ036 (22.15) Melbourne
  32. Jet Star Airways JQ128 (23.20) Adelaide
  33. Cathay Airways CX784 (16.10) Hongkong
  34. Jeju Airlines 7C 5304 (23.05) Incheon

International Arrival

  1. Qatar Airways QR964 (08.15) Doha
  2. Jet Star Asia 3K 243 (10.05) Singapore
  3. Indigo Airlines 61 1605 (10.15) Bangalore
  4. Jet Star Airways JQ110 (10.30) Perth
  5. Jet Star Airways JQ125 (11.10) Adelaide
  6. Jet Star Airways JQ031 (11.30) Melbourne
  7. Jet Star Airways JQ039 (11.50) Sydney
  8. Malaysia Airlines MH715 (12.05) Kuala Lumpur
  9. Jet Star Airways 1Q043 (12,15) Melbourne
  10. Jet Star Airways JQ057 (13.35) Brisbane
  11. Tiger Airways TR284 (13.55) Singapore
  12. Air Asia AK376 (14.25) Kuala Lumpur
  13. Malaysia Airlines MH851 (15.25) Kuala Lumpur
  14. Juneayo Airlines HO1355 (15.55) Pudong
  15. Malaysia Airlines MH853 (18.25) Kuala Lumpur
  16. Virgin Australia VA045 (14.00) Brisbane
  17. Virgin Australia VA091 (14.45) Melbourne
  18. Virgin Australia VA095 (20.55) Melbourne
  19. Virgin Australia VA065 (21.15) Sydney
  20. Virgin Australia VA083 (22.15) Gold Coast
  21. Jet Star Airways JQ106 (20.30) Perth
  22. Jet Star Airways JQ1037 (21.00) Sydney
  23. Jet Star Airways JQ1035 (20.30) Melbourne
  24. Jet Star Airways JQ116 (20.30) Perth
  25. Jet Star Airways JQ037 (21.05) Sydney
  26. Jet Star Airways JQ090 (21.50) Cairns
  27. Jet Star Airways JQ035 (21.05) Melbourne
  28. Jet Star Airways JQ083 (22.00) Darwin
  29. Cathay Airways CX78 15.10 Hongkong
  30. Jeju Airlines

(spt)

No more pages