Dengan menghargai perjuangan para atlet, terutama peraih medali, akan tetapi catatan Olimpiade 2024 harus menjadi evaluasi pemerintah dan pengurus cabang olah raga di Indonesia.
Berdasarkan catatan, Indonesia belum bisa menembus rekor pencapaian para atlet yang berlaga pada Olimpiade Barcelona 1992. Pada ajang tersebut, Indonesia berada pada posisi ke-24 dengan capaian medali 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu.
Hanya berbeda 2 medali perak dari capaian Olimpiade 32 tahun lalu. Dan ini sebenarnya bisa dilampaui dengan mengandaikan sejumlah jagoan mampu mencapai target.
Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 :
1. Amerika Serikat 40 emas, 44 perak, 42 perunggu
2. China 40 emas, 27 perak, 24 perunggu
3. Jepang 20 emas 12 perak, 13 perunggu
4. Australia 18 emas, 19 perak, 16 perunggu
5. Prancis 16 emas, 26 perak, 22 perunggu
6. Belanda 15 emas, 7 perak, 12 perunggu
7. Inggris Raya 14 emas, 22 perak, 29 perunggu
8. Korsel 13 emas, 9 perak, 10 perunggu
9. Italia 12 emas, 13 perak, 15 perunggu
10 Jerman 12 emas, 13 perak, 8 perunggu
37. Filipina 2 emas, 0 perak, 2 Perunggu
39. Indonesia 2 emas, 0 perak, 2 Perunggu
44. Thailand, 1 emas, 3 perak, 2 Perunggu80. Malaysia 0 emas, 0 perak, 2 Perunggu
84. Singapura 0 emas, 0 perak, 1 Perunggu
Catatan Peringkat Indonesia di Olimpiade:
[Indonesia tak memperoleh medali dan tak masuk daftar klasemen pada Olimpiade Helsinki 1952 hingga Olimpiade Los Angeles 1984]
Olimpiade Seoul 1988: Peringkat 36 (1 perak)
Olimpiade Barcelona 1992: Peringkat 24 (2 emas, 2 perak, 1 perunggu)
Olimpiade Atlanta 1996: Peringkat 41 (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)
Olimpiade Sydney 2000: Peringkat 38 (1 emas, 3 perak, 2 perunggu)
Olimpiade Athena 2004: Peringkat 48 (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)
Olimpiade Beijing 2008: Peringkat 42 (1 emas, 1 perak, 4 perunggu)
Olimpiade London 2012: Peringkat 60 (2 perak, 1 perunggu)
Olimpiade Rio de Janeiro 2016: Peringkat 46 (1 emas, 2 perak)
Olimpiade Tokyo 2020: Peringkat 55 (1 emas, 1 perak, 3 perunggu)
Olimpiade Parik 2024: Peringkat 39 (2 emas, 1 perunggu)
(dec/frg)