"Bursa meminta kepada publik untuk memperhatikan dan mencermati segala bentuk informasi yang disampaikan oleh perseroan," tulis BEI.
Berikut saham-saham yang berpotensi delisting.
BTEL | RIMO | ENVY | DEFI | CPRI |
HDTX | SIMA | POSA | MAGP | GAMA |
NIPS | SKYB | UNIT | HOTL | HKMU |
SUGI | SMRU | SRIL | JSKY | TECH |
TRIO | TRAM | TDPM | LMAS | PLAS |
ARMY | POWL | DUCK | PURE | GOLL |
MYRX | COWL | FORZ | CBMF | JKSW |
HOME | KRAH | KPAL | MTFN | KBRI |
IIKP | MTRA | KPAS | WSKT | LCGP |
MABA | NUSA | MAMI | BAPI | TRIL |
(ibn/dhf)
No more pages