Logo Bloomberg Technoz

Dalam kaitan itu, tingkat pertumbuhan konsumsi energi primer Indonesia per tahun mencapai 4,5% dari periode 2013—2023.

Vietnam menjadi negara kedua dengan tingkat pertumbuhan paling besar, yakni mencapai 9,2% menjadi 4,89 exajoules dibandingkan 4,48 exajoules pada 2022.

Sementara itu, Filipina menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan 6,7% menjadi 2,19 exajoules dibandingkan 2,06 exajoules pada 2022. 


Daftar Konsumsi Energi Primer di Asia Tenggara pada 2023:

  1. Indonesia: 10,11 exajoule (tumbuh 0,6% dibandingkan 10,05 exajoules pada 2022)
  2. Thailand: 5,01 exajoule (tumbuh 0,2% dibandingkan 5 exajoules pada 2022)
  3. Vietnam: 4,89 exajoules (tumbuh 9,2% dibandingkan 4,48 exajoules pada 2022)
  4. Malaysia: 4,81 exajoules (tumbuh 0,3% dibandingkan 4,79 exajoules pada 2022)
  5. Singapura: 3,47 exajoules (tumbuh 9,3% dibandingkan 3,17 exajoules pada 2022)
  6. Filipina: 2,19 exajoules (tumbuh 6,7% dibandingkan 2,06 exajoules pada 2022)

(dov/wdh)

No more pages