Menariknya di posisi ke-9 ada nama PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, sebagai broker teraktif dengan mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 224,43 triliun, dengan frekuensi perdagangan sebanyak 9.529.527, dan volume yang ditransaksikan sejumlah 96.458.138.699 saham.
Berikut daftar 10 broker saham dengan nilai transaksi terbesar sepanjang 2022:
No | Code | Sekuritas | Value, Rp |
1 | YP | Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 587.540.968.527.059 |
2 | AK | UBS Sekuritas Indonesia | 503.342.342.706.208 |
3 | CC | Mandiri Sekuritas | 420.518.025.087.068 |
4 | PD | Indo Premier Sekuritas | 419.384.467.944.147 |
5 | ZP | Maybank Sekuritas Indonesia | 417.060.236.952.408 |
6 | BK | J.P. Morgan Sekuritas Indonesia | 391.749.904.352.474 |
7 | YU | CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | 377.154.863.724.165 |
8 | MG | Semesta Indovest Sekuritas | 226.537.482.590.129 |
9 | CS | Credit Suisse Sekuritas Indonesia | 224.439.967.067.966 |
10 | KZ | CLSA Sekuritas Indonesia | 188.103.968.671.128 |
Sumber: IDX Statistical Highlights
(fad/wep)
No more pages