Rekor Baru Rasio Utang terhadap PDB China jadi 286,1%
News
17 January 2024 12:49
Myungshin Cho - Bloomberg News
Bloomberg, Rasio utang ekonomi China mencapai rekor tertinggi baru, menurut data bank sentral dan biro statistik yang dikumpulkan oleh Bloomberg.
Rasio leverage makro--atau total utang sebagai persentase dari produk domestik bruto--naik tipis menjadi 286,1% pada kuartal keempat. Rasio utang yang dimiliki oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan non-keuangan keduanya menurun, sementara sektor pemerintah mengalami peningkatan 2,3 poin persentase.
- Rasio leverage untuk sektor non-keuangan turun menjadi 167,3% dibandingkan 167,7% pada kuartal sebelumnya
- Rasio leverage untuk sektor rumah tangga turun menjadi 63,5% vs 63,8% pada kuartal sebelumnya
- Rasio leverage untuk sektor pemerintah naik menjadi 55,3% vs 53,0% pada kuartal sebelumnya
Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | 4Q | |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | |
Ekonomi riil | 286,1% | 284,5% | 281,5% | 279,7% | 272,0% | 272,1% | 271,3% | 266,7% | 262,1% |
Rumah tangga | 63,5% | 63,8% | 63,5% | 63,3% | 62,2% | 62,4% | 62,3% | 62,1% | 62,2% |
Perusahaan non-keuangan | 167,3% | 167,7% | 166,7% | 165,7% | 159,9% | 160,3% | 159,9% | 157,7% | 153,5% |
Pemerintah | 55,3% | 53,0% | 51,4% | 50,7% | 49,9% | 49,4% | 49,0% | 46,9% | 46,4% |
Sektor keuangan | |||||||||
Sisi aset | 52,5% | 52,0% | 53,7% | 52,7% | 50,2% | 49,5% | 50,2% | 49,4% | 48,9% |
Sisi kewajiban | 67,2% | 65,4% | 66,7% | 65,6% | 64,7% | 64,2% | 64,2% | 62,9% | 62,7% |
Catatan 1: Kredit yang diberikan kepada rumah tangga adalah kredit konsumsi dan kredit operasional.