Hal ini merujuk pada pasal 162 ayat (1) dan (2) secara tegas menyebutkan masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun, yang dihitung dari waktu pelantikan. Bukan waktu penghitungan atau penetapan hasil pemungutan suara Pilkada.
Gubernur dan Wakil Gubernur
No | Provinsi | Nama | Akhir Jabatan | Sisa |
1 | Maluku | Murad Ismail & Barnabas Orno | 24 April 2024 | 4 bulan |
2 | Riau | Syamsuar & Edy Natar Nasution | 20 Februari 2024 | 2 bulan |
3 | Maluku Utara | Abdul Gani & Al Yasin Ali | 10 Mei 2024 | 5 bulan |
4 | Jawa Timur | Khofifah Indar Parawangsa & Emil Elistianto Dardak | 13 Februari 2024 | 2 bulan |
5 | Lampung | Arinal Djunaidi & Chusnunia Chalim | 12 Juni 2024 | 6 bulan |
Wali Kota dan Wakil Wali Kota
No | Kota | Nama | Akhir Jabatan | Sisa |
1 | Bogor | Bima Arya Sugiarto & Dedie Rachim | 20 April 2024 | 4 bulan |
2 | Gorontalo | Marthen Taha & Ryan Kono | 2 Juni 2024 | 6 bulan |
3 | Padang | Hendri Septa & Ekos Albar | 9 Mei 2024 | 5 bulan |
4 | Tarakan | Khairul & Effendhi Djuprianto | 2 Maret 2019 | 3 bulan |
5 | Probolinggo | Hadi Zainal Abidin & M Soufis | 30 Januari 2024 | 1 bulan |
6 | Pidie Jaya | Aiyub Abbas & Said Mulyadi | 4 Februari 2024 | 2 bulan |
7 | Tegal | Dedy Yon Supriyono & Muhammad Jumadi | 23 Maret 2024 | 3 bulan |
8 | Madiun | Maidi & Inda Raya Ayu Miko Saputri | 29 April 2024 | 4 bulan |
9 | Kediri | Abdullah Abu Bakar & Lilik Muhibbah | 29 April 2024 | 4 bulan |
10 | Subulussalam | Affan Alfian & Salmaza | 14 Mei 2024 | 5 bulan |
Bupati dan Wakil Bupati
No | Kota | Nama | Akhir Jabatan | Sisa |
1 | Polewali Mandar | Andi Ibrahim Masdar & Natsir Rahmat | 7 Januari 2024 | 1 bulan |
2 | Tegal | Umi Azizah & Sabilillah Ardi | 8 Januari 2024 | 1 bulan |
3 | Kolaka | Ahmad Safei & Muhammad Jayadin | 15 Januari 2024 | 1 bulan |
4 | Ogan Komering Ilir | Iskandar & Dja'far Shodiq | 15 Januari 2024 | 1 bulan |
5 | Lebak | Iti Octavia & Ade Sumardi | 16 Januari 2024 | 1 bulan |
6 | Donggala | Kasman Lassa & Mohammad Yasin | 16 Januari 2024 | 1 bulan |
7 | Garut | Rudy Gunawan & Helmy Budiman | 23 Januari 2024 | 1 bulan |
8 | Magelang | Zaenal Arifin & Edi Cahyana | 29 Januari 2024 | 1 bulan |
9 | Sampang | Slamet Junaidi & Abdullah Hidayat | 30 Januari 2024 | 1 bulan |
10 | Padang Lawas | Ali Sutan Harahap & Ahmad Zarnawi Pasaribu | 11 Februari 2024 | 2 bulan |
11 | Rote Ndao | Paulina Haning Bullu & Stefanus Saek | 14 Februari 2024 | 2 bulan |
12 | Wajo | Amran Mahmud & Amran | 15 Februari 2024 | 2 bulan |
13 | Luwu | Basmin Mattayang & Syukur Bijak | 15 Februari 2024 | 2 bulan |
14 | Kubu Raya | Muda Mahendrawan & Sujiwo | 17 Februari 2024 | 2 bulan |
15 | Sanggau | Paolus Hadi & Yohanes Ontot | 17 Februari 2024 | 2 bulan |
16 | Langkat | Terbit Rencana & Syah Afadin | 20 Februari 2024 | 2 bulan |
17 | Deiyai | Ateng Edowai & Hengky Pigai | 20 Februari 2024 | 2 bulan |
18 | Kerinci | Adirozal & Ami Taher | 4 Maret 2024 | 3 bulan |
19 | Tabalong | Anang Syakhfiani & Mawardi | 17 Maret 2024 | 3 bulan |
20 | Biak Numfor | Herry Ario Naap & Nehemia Wosparkrik | 19 Maret 2024 | 3 bulan |
21 | Lampung Utara | Agung Ilmu Mangkunegara & Budi Utomo | 25 Maret 2024 | 3 bulan |
22 | Ciamis | Herdiat Sunarya & Yana Putra | 20 April 2024 | 4 bulan |
23 | Lombok Barat | Fauzan Khalid & Sumiatun | 13 April 2024 | 4 bulan |
24 | Mimika | Eltinus Omaleng & Johannes Rettob | 6 September 2024 | 9 bulan |
25 | Deli Serdang | Ashari Tambunan & Yusuf Siregar | 23 April 2024 | 4 bulan |
26 | Dairi | Eddy Keleng Ate Berutu & Jimmy Andrea Lukita | 23 April 2024 | 4 bulan |
27 | Tapanuli Utara | Nikson Nababan & Sarlandy Hutabarat | 23 April 2024 | 4 bulan |
28 | Pinrang | Andi Irwan Hamid & Alimin | 24 April 2024 | 4 bulan |
29 | Cirebon | Sunjaya Purwadisastra & Imron | 17 Mei 2024 | 5 bulan |
30 | Gunung Mas | Jaya Monong & Efrensia Umbing | 28 Mei 2024 | 5 bulan |
(frg)
No more pages