Peta Politik dan Dukungan Capres Terbaru 2024
News
16 August 2023 19:06
Bloomberg Technoz, Jakarta - Perolehan suara pemilu menjadi penentu konversi kursi di DPR RI. Aturan mensyaratkan persentase kursi di DPR merupakan presidential treshold 'ambang batas presidensial'. Partai yang memiliki minimal jumlah 20% kursi DPR RI bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk didaftarkan ke KPU. Namun demikian tak hanya satu partai, gabungan partai yang presidential treshold-nya bila digabungkan sedikitnya sudah 20% juga bisa mendaftarkan pasangan capres-cawapres.
Baca Juga
Saat ini ada tiga koalisi yang terbentuk untuk Pemilu 2024 yang sudah mengusung capres. Pertama, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Koalisi ini digawangi oleh Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat. Ambang batas presidensialnya bila digabungkan 28,35%.
Kedua, Koalisi PDIP-PPP yang mengusung Ganjar Pranowo dan bila digabungkan menjadi 25,56%. Lalu ketiga, Koalisi Partai Gerindra-PKB-Partai Golkar-PAN yang mengusung capres Prabowo Subianto dengan presidential treshold 46,09%.
Berikut perolehan suara partai politik di Pemilu 2019 diurutkan dengan konversi perolehan kursi terbanyak di DPR:
1. PDI-P: 128 kursi Jumlah suara: 27.503.961 (19,33%) dikonversi menjadi 128 kursi (22,26%)
2. Golkar: 85 kursi Jumlah suara: 17.229.789 (12,31%) dikonversi menjadi 85 kursi (14,78%)
3. Gerindra: 78 kursi Jumlah suara: 17.596.839 (12,57%) dikonversi menjadi 78 kursi (13,57%)
4. Partai NasDem: 59 kursi Jumlah suara: 12.661.792 (9,05%) dikonversi menjadi 59 kursi (10,26%)
5. PKB: 58 kursi Jumlah suara: 13.570.970 (9,69%) dikonversi menjadi 58 kursi (10,09%)
6. Demokrat: 54 kursi Jumlah suara: 10.876.057 (7,77%) dikonversi menjadi 54 kursi (9,39%)
7. PKS: 50 kursi jumlah suara: 11.493.663 (8,21%) dikonversi menjadi 50 kursi (8,70%)
8. PAN: 44 kursi jumlah suara: 9.572.623 (6,84%) dikonversi menjadi 44 kursi (7,65%)
9. PPP: 19 kursi Jumlah suara: 6.323.147 (4,52%) dikonversi menjadi 19 kursi (3,30%)
(bbn)